local_offer5% de descuento en pedidos mayores de 200€
local_offer10% de descuento en pedidos mayores de 300€
DISFRAZ RUMBERO ADULTO
23,41 €
Impuestos incluidos
Compre disfraz rumbero adulto en Dobar Disfraces y recíbalo en 24/48 horas en su domicilio.
DISFRAZ DE RUMBERO ADULTO DISPONIOLE EN LA TALLA 48 Y 52 E INCLUYE CHALECO Y PANTALÓN
10051948
1 Artículo
Ficha técnica
- Género
- Hombre
Talla | Altura (Incluida Cabeza) |
Pecho | Cadera | Manga | Espalda |
---|---|---|---|---|---|
48 | 174 cm. | 96 cm. | 112 cm. | 64 cm. | 43 cm. |
52 | 178 cm. | 104 cm. | 120 cm. | 65 cm. | 45 cm. |
54 | 180 cm. | 120 cm. | 130 cm. | 69 cm. | 46 cm. |
56 | 180 cm. | 122 cm. | 132 cm. | 69 cm. | 48 cm. |
62 | 185 cm. | 124 cm. | 140 cm. | 70 cm. | 50 cm. |
ADVERTENCIA SOBRE LAS TALLAS: Las medidas son las fisicas de la persona, no las de las prendas. Dependiendo del diseño del traje puede tener más ó menos desahogo la prenda. Las medidas no siempre son exactas (+ - 3 cm.), dependen mucho de la elasticidad del tejido.
Todos los disfraces y productos de vestir de esta web son fabricados con una composición del 90% de Políester y 10% de otros materiales.
-Las medidas mostradas abajo están expresadas en centímetros.
Talla | XXS | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 86-92 | 94-98 | 105-110 | 111-116 | 118-123 | 126-131 |
Contorno de la cintura | 70-82 | 84-88 | 98-100 | 100-106 | 108-115 | 116-121 |
Contorno de la cadera | 92-98 | 100-104 | 111-116 | 117-122 | 124-130 | 131-136 |
Talla | XXS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 88-95 | 95-100 | 100-108 | 108-118 | |
Contorno de la cintura | 71-78 | 78-86 | 86-92 | 92-102 | |
Contorno de la cadera | 90-99 | 99-104 | 104-115 | 115-125 |
Talla | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 68-72 | 70-74 | 76-80 | 82-88 | 88-94 |
Contorno de la cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Contorno de la cadera | 72-76 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 90-96 |
Altura | 106-114 | 118-126 | 130-138 | 140-148 | 150-158 |
Talla | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Altura | 60 | 69 | 80 | 90 | 96 |
Advertencia
Los productos de esta página web que imitan cascos protectores y máscaras, no ofrecen protección real.
- En acuerdo con el artículo 12.2 del Real Decreto 1205/2011 y el apartado 8 del anexo V del mismo.